2014年高考新增本科專業院校名單匯總
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2013年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》。
部委直屬院校2014年本科新增專業一覽
點擊以下學校名稱可查看新增專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類
工業和信息化部 | 北京航空航天大學 | 哈爾濱工業大學 | 南京理工大學 | ||
國家民族事務委員會 | 中央民族大學 | 中南民族大學 | 西南民族大學 | 西北民族大學 | 北方民族大學 |
大連民族學院 | |||||
教育部 | 北京大學 | 清華大學 | 北京交通大學 | 北京化工大學 | 北京林業大學 |
北京外國語大學 | 中國傳媒大學 | 對外經濟貿易大學 | 中央美術學院 | 中國政法大學 | |
南開大學 | 大連理工大學 | 吉林大學 | 東北師范大學 | 復旦大學 | |
同濟大學 | 華東師范大學 | 南京大學 | 中國礦業大學 | 江南大學 | |
南京農業大學 | 浙江大學 | 合肥工業大學 | 廈門大學 | 中國石油大學(華東) | |
武漢大學 | 華中科技大學 | 中國地質大學(武漢) | 華中師范大學 | 中南財經政法大學 | |
中山大學 | 華南理工大學 | 電子科技大學 | 西南大學 | 西南財經大學 | |
西安交通大學 | 西安電子科技大學 | 長安大學 | 西北農林科技大學 | 陜西師范大學 | |
中國礦業大學(北京) | 中國地質大學(北京) | ||||
國家體育總局 | 北京體育大學 | ||||
中國地震局 | 防災科技學院 | ||||
國務院僑務辦公室 | 暨南大學 | 華僑大學 | |||
外交部 | 外交學院 | ||||
司法部 | 中央司法警官學院 | ||||
國家安全生產監督管理總局 | 華北科技學院 | ||||
中華全國總工會 | 中國勞動關系學院 |
全國各省院校2014年本科新增專業一覽
北京高考新增本科專業院校名單
北方工業大學 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
北京工商大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
北京建筑工程學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
北京建筑工程學院 | 081202 | 遙感科學與技術 | 四年 | 工學 |
北京建筑工程學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 |
北京農學院 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 |
首都師范大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 |
首都體育學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 |
北京物資學院 | 120703T | 質量管理工程 | 四年 | 管理學 |
首都經濟貿易大學 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 |
中國戲曲學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
北京信息科技大學 | 120703T | 質量管理工程 | 四年 | 管理學 |
北京聯合大學 | 060104 | 文物與博物館學 | 四年 | 歷史學 |
北京城市學院 | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 |
北京城市學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 藝術學 |
北京城市學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 |
北京城市學院 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 |
北京工業大學耿丹學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 |
北京工業大學耿丹學院 | 120212T | 體育經濟與管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院
。
#p#副標題#e#
天津高考新增本科專業院校名單
天津城建大學 | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學 |
天津城建大學 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學 |
天津城建大學 | 130509T | 藝術與科技 | 四年 | 藝術學 |
天津科技大學 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 |
天津科技大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
天津工業大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 |
天津理工大學 | 080713T | 電波傳播與天線 | 四年 | 工學 |
天津農學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 |
天津農學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 |
天津師范大學 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 |
天津師范大學 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 |
天津外國語大學 | 050217 | 馬來語 | 四年 | 文學 |
天津財經大學 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 |
天津體育學院 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
天津美術學院 | 130501 | 藝術設計學 | 四年 | 藝術學 |
天津天獅學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 030204T | 國際事務與國際關系 | 四年 | 法學 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
南開大學濱海學院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學 |
南開大學濱海學院 | 120503 | 信息資源管理 | 四年 | 管理學 |
南開大學濱海學院 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 藝術學 |
天津師范大學津沽學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
天津師范大學津沽學院 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 |
天津理工大學中環信息學院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 |
天津理工大學中環信息學院 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 四年 | 工學 |
天津財經大學珠江學院 | 050304 | 傳播學 | 四年 | 文學 |
河北大學 | 060102 | 世界史 | 四年 | 歷史學 |
河北大學 | 100702 | 藥物制劑 | 四年 | 理學 |
河北大學 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 |
河北工程大學 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 |
河北工程大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
河北工程大學 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
河北工業大學 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 工學 |
河北科技大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
河北科技大學 | 080411T | 焊接技術與工程 | 四年 | 工學 |
河北科技大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 |
河北建筑工程學院 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工學 |
河北建筑工程學院 | 120503 | 信息資源管理 | 四年 | 管理學 |
河北醫科大學 | 101003 | 醫學影像技術 | 四年 | 理學 |
河北醫科大學 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
河北北方學院 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
河北北方學院 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 工學 |
承德醫學院 | 071003 | 生物信息學 | 四年 | 理學 |
河北師范大學 | 020102 | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學 |
河北師范大學 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 |
河北師范大學 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 |
保定學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
河北民族師范學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 |
河北民族師范學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 |
河北民族師范學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 |
唐山師范學院 | 030201 | 政治學與行政學 | 四年 | 法學 |
唐山師范學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
廊坊師范學院 | 040103 | 人文教育 | 四年 | 教育學 |
廊坊師范學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
廊坊師范學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
衡水學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
衡水學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
衡水學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 |
石家莊學院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 |
石家莊學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
石家莊學院 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 |
邯鄲學院 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 工學 |
邢臺學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
邢臺學院 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 藝術學 |
滄州師范學院 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 |
滄州師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
滄州師范學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 |
河北科技師范學院 | 020303 | 保險學 | 四年 | 經濟學 |
河北科技師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
唐山學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 |
唐山學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
河北體育學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
河北體育學院 | 040206T | 運動康復 | 四年 | 理學 |
河北體育學院 | 120212T | 體育經濟與管理 | 四年 | 管理學 |
河北金融學院 | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 |
河北金融學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
北華航天工業學院 | 080408 | 復合材料與工程 | 四年 | 工學 |
北華航天工業學院 | 080908T | 空間信息與數字技術 | 四年 | 工學 |
河北經貿大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 |
河北傳媒學院 | 050304 | 傳播學 | 四年 | 文學 |
河北傳媒學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 |
河北美術學院 | 130501 | 藝術設計學 | 四年 | 藝術學 |
河北美術學院 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 |
河北美術學院 | 130509T | 藝術與科技 | 四年 | 藝術學 |
河北科技學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
河北科技學院 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 |
河北科技學院 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 |
河北外國語學院 | 050238 | 意大利語 | 四年 | 文學 |
河北外國語學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
河北外國語學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
河北外國語學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 |
河北大學工商學院 | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 |
河北大學工商學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 |
河北聯合大學輕工學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
河北聯合大學輕工學院 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 |
河北聯合大學輕工學院 | 130311T | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術學 |
河北科技大學理工學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
河北師范大學匯華學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 |
河北農業大學現代科技學院 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 |
河北農業大學現代科技學院 | 081003 | 給排水科學與工程 | 四年 | 工學 |
河北農業大學現代科技學院 | 090401 | 動物醫學 | 四年 | 農學 |
中國地質大學長城學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
中國地質大學長城學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
中國地質大學長城學院 | 081401 | 地質工程 | 四年 | 工學 |
河北中醫學院 | 100802 | 中藥資源與開發 | 四年 | 理學 |
河北中醫學院 | 101003 | 醫學影像技術 | 四年 | 理學 |
河北中醫學院 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
張家口學院 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 |
張家口學院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 |
張家口學院 | 070501 | 地理科學 | 四年 | 理學 |
北京交通大學海濱學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
北京交通大學海濱學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 |
#p#副標題#e#
山西高考新增本科專業院校名單
山西大學 | 020102 | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學 |
山西大學 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 |
山西大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 |
太原科技大學 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 工學 |
太原科技大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
中北大學 | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 |
中北大學 | 080706 | 信息工程 | 四年 | 工學 |
太原理工大學 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 |
山西農業大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
山西醫科大學 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
山西醫科大學 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 |
長治醫學院 | 050304 | 傳播學 | 四年 | 文學 |
山西師范大學 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 |
山西師范大學 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術學 |
太原師范學院 | 071004 | 生態學 | 四年 | 理學 |
太原師范學院 | 120404 | 土地資源管理 | 四年 | 管理學 |
太原師范學院 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 |
山西大同大學 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 |
山西大同大學 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 |
晉中學院 | 080209T | 機械工藝技術 | 四年 | 工學 |
晉中學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 |
運城學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 |
忻州師范學院 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 理學 |
忻州師范學院 | 071002 | 生物技術 | 四年 | 理學 |
山西財經大學 | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 |
山西財經大學 | 120212T | 體育經濟與管理 | 四年 | 管理學 |
山西中醫學院 | 071002 | 生物技術 | 四年 | 理學 |
山西中醫學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 |
呂梁學院 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 工學 |
呂梁學院 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 工學 |
太原學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 |
太原學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 |
太原學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
山西大學商務學院 | 020402 | 貿易經濟 | 四年 | 經濟學 |
山西大學商務學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
太原理工大學現代科技學院 | 081501 | 采礦工程 | 四年 | 工學 |
山西農業大學信息學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
山西農業大學信息學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
山西工商學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
太原工業學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
太原工業學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
山西傳媒學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 |
山西傳媒學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 |
山西傳媒學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
#p#副標題#e#
內蒙古高考新增本科專業院校名單
內蒙古大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
內蒙古大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 | |
內蒙古大學 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術學 | |
內蒙古工業大學 | 020104T | 資源與環境經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
內蒙古農業大學 | 082705 | 釀酒工程 | 四年 | 工學 | |
內蒙古醫科大學 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
內蒙古師范大學 | 082708T | 烹飪與營養教育 | 四年 | 工學 | |
內蒙古師范大學 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 工學 | |
內蒙古師范大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
內蒙古民族大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
赤峰學院 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
內蒙古財經大學 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
內蒙古財經大學 | 082708T | 烹飪與營養教育 | 四年 | 工學 | |
內蒙古財經大學 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 | |
呼倫貝爾學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 | |
集寧師范學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
集寧師范學院 | 071002 | 生物技術 | 四年 | 理學 | |
河套學院 | 050104 | 中國少數民族語言文學 | 四年 | 文學 | |
河套學院 | 050301 | 新聞學 | 四年 | 文學 | |
河套學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
呼和浩特民族學院 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | |
呼和浩特民族學院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | |
呼和浩特民族學院 | 082507T | 水質科學與技術 | 四年 | 工學 | |
內蒙古大學創業學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 |
#p#副標題#e#
浙江高考新增本科專業院校名單
浙江財經大學 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 |
浙江財經大學 | 130401 | 美術學 | 四年 | 藝術學 |
杭州電子科技大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 |
杭州電子科技大學 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 工學 |
杭州電子科技大學 | 080602T | 智能電網信息工程 | 四年 | 工學 |
浙江工業大學 | 080502T | 能源與環境系統工程 | 四年 | 工學 |
浙江海洋學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 工學 |
浙江海洋學院 | 081506T | 海洋油氣工程 | 四年 | 工學 |
浙江農林大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
浙江農林大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
杭州師范大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
杭州師范大學 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 |
紹興文理學院 | 040206T | 運動康復 | 四年 | 理學 |
紹興文理學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 |
臺州學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
臺州學院 | 130504 | 產品設計 | 四年 | 藝術學 |
麗水學院 | 030401 | 民族學 | 四年 | 法學 |
麗水學院 | 071004 | 生態學 | 四年 | 理學 |
浙江工商大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
浙江工商大學 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 |
浙江工商大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
嘉興學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
嘉興學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
中國美術學院 | 130101 | 藝術史論 | 四年 | 藝術學 |
中國美術學院 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 |
浙江萬里學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 |
寧波工程學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
寧波工程學院 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工學 |
寧波工程學院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學 |
浙江水利水電學院 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
浙江水利水電學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 |
浙江水利水電學院 | 081102 | 水文與水資源工程 | 四年 | 工學 |
衢州學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
衢州學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學 |
寧波大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
浙江傳媒學院 | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 |
浙江傳媒學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 |
浙江傳媒學院 | 050307T | 數字出版 | 四年 | 文學 |
浙江樹人學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
浙江樹人學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
浙江樹人學院 | 120401 | 公共事業管理 | 四年 | 管理學 |
浙江越秀外國語學院 | 050301 | 新聞學 | 四年 | 文學 |
浙江越秀外國語學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
寧波大紅鷹學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
寧波大紅鷹學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 |
寧波大紅鷹學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
浙江大學城市學院 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 |
浙江大學城市學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 |
浙江大學寧波理工學院 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 |
浙江工業大學之江學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
寧波大學科學技術學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
浙江海洋學院東??茖W技術學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
浙江海洋學院東??茖W技術學院 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 四年 | 理學 |
湖州師范學院求真學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 |
紹興文理學院元培學院 | 050304 | 傳播學 | 四年 | 文學 |
紹興文理學院元培學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 |
溫州大學甌江學院 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 |
溫州大學甌江學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 工學 |
浙江工商大學杭州商學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
嘉興學院南湖學院 | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 |
嘉興學院南湖學院 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 |
浙江財經大學東方學院 | 120211T | 勞動關系 | 四年 | 管理學 |
溫州大學城市學院 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 |
浙江外國語學院 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 |
浙江外國語學院 | 050202 | 俄語 | 四年 | 文學 |
浙江外國語學院 | 050209 | 朝鮮語 | 四年 | 文學 |
寧波諾丁漢大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 |
上海財經大學浙江學院 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 |
上海財經大學浙江學院 | 120212T | 體育經濟與管理 | 四年 | 管理學 |
同濟大學浙江學院 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
同濟大學浙江學院 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 |
#p#副標題#e#
安徽高考新增本科專業院校名單
安徽建筑大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
安徽建筑大學 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 |
安徽建筑大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 |
安徽大學 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 理學 |
安徽大學 | 071004 | 生態學 | 四年 | 理學 |
安徽大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 |
安徽工業大學 | 080201 | 機械工程 | 四年 | 工學 |
安徽工業大學 | 082802 | 城鄉規劃 | 五年 | 工學 |
安徽工業大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
安徽理工大學 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 |
安徽理工大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 |
安徽工程大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 |
安徽工程大學 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 |
安徽農業大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
蚌埠醫學院 | 071002 | 生物技術 | 四年 | 理學 |
蚌埠醫學院 | 101003 | 醫學影像技術 | 四年 | 理學 |
皖南醫學院 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 |
安徽師范大學 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 |
安徽師范大學 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術學 |
安徽師范大學 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 藝術學 |
阜陽師范學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
阜陽師范學院 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 |
安慶師范學院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 |
安慶師范學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
安慶師范學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 |
淮北師范大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 |
淮北師范大學 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 |
淮北師范大學 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術學 |
黃山學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 |
皖西學院 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 |
皖西學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 |
滁州學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
滁州學院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 |
滁州學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
宿州學院 | 120209 | 物業管理 | 四年 | 管理學 |
巢湖學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
巢湖學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 |
淮南師范學院 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 |
淮南師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
淮南師范學院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 管理學 |
銅陵學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
銅陵學院 | 120703T | 質量管理工程 | 四年 | 管理學 |
安徽科技學院 | 090402 | 動物藥學 | 四年 | 農學 |
安徽三聯學院 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 |
安徽三聯學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
安徽三聯學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
合肥學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 |
蚌埠學院 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 |
蚌埠學院 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工學 |
蚌埠學院 | 130509T | 藝術與科技 | 四年 | 藝術學 |
池州學院 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 |
池州學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 |
池州學院 | 080403 | 材料化學 | 四年 | 工學 |
安徽新華學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
安徽新華學院 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 |
安徽新華學院 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 |
安徽文達信息工程學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
安徽文達信息工程學院 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 |
安徽文達信息工程學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
安徽文達信息工程學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 |
安徽外國語學院 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 |
安徽外國語學院 | 050205 | 西班牙語 | 四年 | 文學 |
安徽外國語學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
安徽外國語學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 |
阜陽師范學院信息工程學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
阜陽師范學院信息工程學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 |
阜陽師范學院信息工程學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 |
合肥師范學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
合肥師范學院 | 080414T | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 |
河海大學文天學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 工學 |
河海大學文天學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 |
河海大學文天學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
#p#副標題#e#
遼寧高考新增本科專業院校名單
大連外國語大學 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 |
遼寧大學 | 060103 | 考古學 | 四年 | 歷史學 |
遼寧大學 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
遼寧大學 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 |
沈陽工業大學 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 |
沈陽工業大學 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 |
沈陽工業大學 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 |
沈陽航空航天大學 | 080411T | 焊接技術與工程 | 四年 | 工學 |
沈陽航空航天大學 | 080502T | 能源與環境系統工程 | 四年 | 工學 |
沈陽航空航天大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
沈陽理工大學 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 |
沈陽理工大學 | 082106 | 裝甲車輛工程 | 四年 | 工學 |
遼寧科技大學 | 080209T | 機械工藝技術 | 四年 | 工學 |
遼寧科技大學 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 |
遼寧科技大學 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
遼寧工程技術大學 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
遼寧工程技術大學 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 |
遼寧石油化工大學 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
沈陽化工大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
沈陽化工大學 | 081303T | 資源循環科學與工程 | 四年 | 工學 |
大連工業大學 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 四年 | 工學 |
大連工業大學 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術學 |
大連工業大學 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 |
沈陽建筑大學 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 |
沈陽建筑大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學 |
